Le récepteur TX-8050 au design racé offre deux canaux audio de précision pour les applications de divertissement ne nécessitant ni un traitement vidéo avancé ni un son multicanal. Les entrées A/V analogiques du TX-8050 sont complétées par des entrées audio numériques optiques et coaxiales, par un port universel pour périphériques Onkyo et par une entrée USB en façade pour une connexion numérique directe des iPod et iPhone. La fonctionnalité réseau de ce récepteur permet de diffuser une radio Internet ou de lire des fichiers musicaux stockés sur un ordinateur ou sur un périphérique réseau de stockage audio.
GÉNÉRAL | |
---|---|
Canaux sonores | 2 |
Puissance | 160 W |
Distorsion harmonique totale | 0.08 % |
Plage de fréquences (Hz) | 20 – 20 000 |
Compatibilité vidéo | Aucune |
Prêt pour le 3D | Non |
Système Dolby Digital | Non |
Système DTS | Oui |
Compatible avec audio HD | Non |
Formats audio additionnels | ProLogic IIx |
Nombres de Zones | 2 |
Interface d’utilisation | À l’écran:interface graphique |
Certifications | Pandora,DLNA |
Informations additionnelles | Compatible RI |
ENTRÉES/SORTIES | |
AM/FM | Oui |
Entrée phonographe | Oui |
Entrées HDMI | 0 |
Sorties HDMI | 0 |
Entrées composantes | 0 |
Sorties composantes | 0 |
Entrées S-vidéo | 0 |
Sorties S-vidéo | 0 |
Entrées composites video | 4 |
Sorties composites video | 2 |
Entrée(s) composites audio (Analogue) | 6 |
Sortie(s) composites audio (Analogue) | 2 |
Entrées optiques numériques | 2 |
Sorties optiques numériques | 0 |
Entrées numériques coaxial | 2 |
Sorties coaxiales numériques | 0 |
Prise réseau | Oui |
Compatible iPod | Oui |
Prêt pour radio Sirius/XM | Oui |
RS-232 | Non |
USB | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 17.13 pouce(s) / 43.5 cm |
Hauteur | 5.91 pouce(s) / 15 cm |
Profondeur | 12.91 pouce(s) / 32.8 cm |
Poids | 18.96 lb / 8.6 kg |
GARANTIE | |
Garantie | 2 ans |
CUP | |
CUP# | 751398010156 |